日経平均 \14,084.85→\14,017.79(-67.06)
—–
7453 良品計画 \3,700→\3,380(-320)
7974 任天堂 \20,430→\20,580(+150)
S H O R T C U T
C A T E G O R I E S
A R C H I V E S
P O P U L A R – P O S T S
- カメラストラップ 3 views | posted on 2008/09/19
- ぎすぎす 1 view | posted on 2007/07/12
- ゴミ取りネット 1 view | posted on 2007/08/09
- ShoveBox(googleノートブックから移行) 1 view | posted on 2009/01/27
- win初心者のBootCamp導入記(2)インストール 1 view | posted on 2008/02/06
- やれやれ 1 view | posted on 2004/06/21
- Right-on ポケモンTシャツ 1 view | posted on 2008/08/12
0 Responses to “本日の株式”