日経平均 \12,171.37→\11,819.70(-351.67)
—
7453 良品計画 \2,350→\2,280(-70)
8186 大塚家具 \7,100→\6,800(-300)
4661 オリエンタルランド \7,000→\6,910(-90)
S H O R T C U T
C A T E G O R I E S
A R C H I V E S
P O P U L A R – P O S T S
- カメラストラップ 3 views | posted on 2008/09/19
- win初心者のBootCamp導入記(2)インストール 1 view | posted on 2008/02/06
- やれやれ 1 view | posted on 2004/06/21
- Right-on ポケモンTシャツ 1 view | posted on 2008/08/12
- twitter tools alt (ttが使えない方へ) 1 view | posted on 2009/01/09
- ほたるの夢 1 view | posted on 2006/11/26
- web clipping 1 view | posted on 2008/02/05
0 Responses to “本日の株式”