日経平均 \12,171.37→\11,819.70(-351.67)
—
7453 良品計画 \2,350→\2,280(-70)
8186 大塚家具 \7,100→\6,800(-300)
4661 オリエンタルランド \7,000→\6,910(-90)
S H O R T C U T
C A T E G O R I E S
A R C H I V E S
P O P U L A R – P O S T S
- ask a giraffe with George’s 2 views | posted on 2007/09/12
- ムーミンのリフレクター(反射板) 1 view | posted on 2008/10/22
- 新幹線 1 view | posted on 2006/09/21
- サクサクッと 1 view | posted on 2001/03/10
- ドメイン 1 view | posted on 2000/12/19
- win初心者のBootCamp導入記(5)参考サイト 1 view | posted on 2008/02/07
- ゴミ取りネット 1 view | posted on 2007/08/09
0 Responses to “本日の株式”