日経平均 \11,819.70→\11,843.59(+23.89)
—
7453 良品計画 \2,280→\2,265(-15)
8186 大塚家具 \6,800→\6,750(-50)
4661 オリエンタルランド \6,910→\6,720(-190)
S H O R T C U T
C A T E G O R I E S
A R C H I V E S
P O P U L A R – P O S T S
- ask a giraffe with George’s 2 views | posted on 2007/09/12
- ドメイン 1 view | posted on 2000/12/19
- win初心者のBootCamp導入記(5)参考サイト 1 view | posted on 2008/02/07
- ゴミ取りネット 1 view | posted on 2007/08/09
- 若葉ケヤキモール 1 view | posted on 2006/09/29
- ほたるの目 1 view | posted on 2006/12/04
- ちちの胃 1 view | posted on 2006/12/07
0 Responses to “本日の株式”