日経平均 \11,819.70→\11,843.59(+23.89)
—
7453 良品計画 \2,280→\2,265(-15)
8186 大塚家具 \6,800→\6,750(-50)
4661 オリエンタルランド \6,910→\6,720(-190)
S H O R T C U T
C A T E G O R I E S
A R C H I V E S
P O P U L A R – P O S T S
- カメラストラップ 3 views | posted on 2008/09/19
- ShoveBox(googleノートブックから移行) 1 view | posted on 2009/01/27
- win初心者のBootCamp導入記(2)インストール 1 view | posted on 2008/02/06
- やれやれ 1 view | posted on 2004/06/21
- Right-on ポケモンTシャツ 1 view | posted on 2008/08/12
- twitter tools alt (ttが使えない方へ) 1 view | posted on 2009/01/09
- ほたるの夢 1 view | posted on 2006/11/26
0 Responses to “本日の株式”