日経平均 \12,574.26→\12,674.64(+100.38)
—
7453 良品計画 \2,460→\2,350(-110)
8318 三井住友銀行 \921→\913(-8)
S H O R T C U T
C A T E G O R I E S
A R C H I V E S
P O P U L A R – P O S T S
- カメラストラップ 3 views | posted on 2008/09/19
- 海外からお客さんを迎える際に役立ちそうな旅行サイト 1 view | posted on 2009/03/06
- 手のぷつぷつ 1 view | posted on 2007/05/10
- timer / twitter (twitterのタイマー/リマインドbot) 1 view | posted on 2008/08/15
- ぎすぎす 1 view | posted on 2007/07/12
- ゴミ取りネット 1 view | posted on 2007/08/09
- ShoveBox(googleノートブックから移行) 1 view | posted on 2009/01/27
0 Responses to “本日の株式”