日経平均 \12,896.47→\12,978.82(+82.35)
—
7453 良品計画 \\2,640→\2,650(+10)
8318 三井住友銀行 \1,010→\1,002(-8)
S H O R T C U T
C A T E G O R I E S
A R C H I V E S
P O P U L A R – P O S T S
- カメラストラップ 3 views | posted on 2008/09/19
- WPをPHP4→PHP5ヘ(チカッパ) 1 view | posted on 2009/02/18
- AppleUSBモデムでfax送信 1 view | posted on 2009/03/05
- 海外からお客さんを迎える際に役立ちそうな旅行サイト 1 view | posted on 2009/03/06
- 手のぷつぷつ 1 view | posted on 2007/05/10
- timer / twitter (twitterのタイマー/リマインドbot) 1 view | posted on 2008/08/15
- ぎすぎす 1 view | posted on 2007/07/12
0 Responses to “本日の株式”