日経平均 \12,896.47→\12,978.82(+82.35)
—
7453 良品計画 \\2,640→\2,650(+10)
8318 三井住友銀行 \1,010→\1,002(-8)
S H O R T C U T
C A T E G O R I E S
A R C H I V E S
P O P U L A R – P O S T S
- 大木製作所 ステンレスハンガー DL型 1 view | posted on 2008/08/05
- う〜ん、twitter 1 view | posted on 2007/04/13
- 血液 1 view | posted on 2005/10/06
- 蚊 1 view | posted on 2004/08/12
- あああ〜っ 1 view | posted on 2001/02/28
- ひなまつり 1 view | posted on 2003/03/06
- 春眠 1 view | posted on 2000/04/05
0 Responses to “本日の株式”