日経平均 \12,978.82→\12,828.98(-149.84)
—
7453 良品計画 \2,650→\2,605(-45)
8318 三井住友銀行 \1,002→\1,015(+13)
S H O R T C U T
C A T E G O R I E S
A R C H I V E S
P O P U L A R – P O S T S
- ユニクロのエアテック 1 view | posted on 2007/10/20
- backup_mixi 1 view | posted on 2007/02/13
- 個人輸入 from ふらんす 1 view | posted on 2004/02/11
- W54T 1 view | posted on 2007/06/19
- lili et nene 秋冬 1 view | posted on 2007/10/10
- Boot Camp 導入に向けて 1 view | posted on 2008/02/06
- ソーシャルブックマークサービス 1 view | posted on 2006/11/01
0 Responses to “本日の株式”